Bethen Wetter
Breitengrad N 52° 51' 48" Längengrad E 08° 03' 56" Höhe über NN 43 m
| Tagesanbruch: | 04:32 | Sonnenaufgang: | 05:18 | Mondaufgang: | 07:10 | ![]() |
| Dunkelheit: | 22:18 | Sonnenuntergang: | 21:32 | Monduntergang: | 23:32 | |
| Tageslicht: | 17:46 | Tageslänge: | 16:14 | Mondphase: | Waxing Crescent |
Willkommen zur Wetterstation Bethen.
Diese Seiten werden mehrmals täglich aktualisiert. Der meteorologische Tag endet hier um Mitternacht.
Vorhersage: Not available
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 30,3 °C | Taupunkt | 16,7 °C |
| Windkälte | 30,3 °C | Luftfeuchtigkeit | 46% |
| Hitzeindex | 30,9 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsstärke | 0,0 mm/Std |
| Niederschlag in diesem Monat | 49,2 mm | Niederschlag in diesem Jahr | 138,3 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 12,2 km/h | Windgeschwindigkeit (Mittelwert) | 5,0 km/h |
| Windrichtung | 53° NE | Beaufort F1 | Light Air |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf NN | 1014,9 hPa | Rising slowly | +0,1 hPa/Std |
| :Jetzt::Messdaten analog::Heute::Gestern::Rekorde::Diagramme: | |||
Seite aktualisiert am 23.05.2012 17:12:53
erstellt von
Cumulus v1.8.7 (819)
